Üzletek - II. ütem

| Üzlet | Alapterület | Belmagasság | Alaprajz |
|---|---|---|---|
| 1. | 126,01 m2 | 3,38 m | Alaprajz (.pdf) |
| 2. | 113,83 m2 | 3,38 m | Alaprajz (.pdf) |
| 3. | 114,98 m2 | 3,38 m | Alaprajz (.pdf) |
További részletekről érdeklődjön az elérhetőségeinken.

| Üzlet | Alapterület | Belmagasság | Alaprajz |
|---|---|---|---|
| 1. | 126,01 m2 | 3,38 m | Alaprajz (.pdf) |
| 2. | 113,83 m2 | 3,38 m | Alaprajz (.pdf) |
| 3. | 114,98 m2 | 3,38 m | Alaprajz (.pdf) |
További részletekről érdeklődjön az elérhetőségeinken.
További kínálat az OTP Ingatlantól:
OLDALTÉRKÉP • JOGI NYILATKOZAT • ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
© 2018-2019 Dagály Park - Minden jog fenntartva - A képek illusztrációk.
Weboldal készítés: linemedia